3D掃描儀
最低 | 推薦 | |
系統要求 | Windows XP | Windows 7 / 8 |
CPU | 單核或雙核CPU | 四核CPU, i3/i5 |
內存空間 | 2G存儲器 | 4G存儲器 |
端口 | USB2.0 | USB2.0 |
硬盤空間 | 約40G | 約40-100G |
3D顯卡 | 至少256M內存 | 512內存 |
雙耳掃描時間 | 70秒左右 | |
每個掃描步驟的鑄耳數 | 1個 | |
輸出數據格式 | STL, ASCII, MSH | |
每個測量點的精確度 | 10µm | |
技術 | 帶有耐用高性能的LED | |
掃描數據的分辨率 | 可調整 | |
端口 | USB | |
連接電壓和耗電量 | 100-240V AC50-60Hz, 最大25W | |
尺寸 | 300 x 340 x 135 MM(寬X長X高) | |
重量 | 8KG | |
保質期 | 24個月 | |
配置 |
電源線,USB線,帶操作軟件的CD 打印版的操作手冊 所帶語言英語,德語,西班牙語 法語,意大利語,土耳其語和葡萄牙語 |
最低 | 推薦 | |
系統要求 | Windows XP | Windows 7 / 8 |
CPU | 單核或雙核CPU | 四核CPU, i3/i5 |
內存空間 | 2G存儲器 | 4G存儲器 |
端口 | USB2.0 | USB2.0 |
硬盤空間 | 約40G | 約40-100G |
3D顯卡 | 至少256M內存 | 512M內存 |
雙耳掃描時間 | 50秒左右 | |
每個掃描步驟的鑄耳數 | 2個 | |
輸出數據格式 | STL, ASCII, MSH | |
每個測量點的精確度 | 10µm | |
技術 | 結構光三維掃描儀,帶有耐用高性能的LED | |
掃描數據的分辨率 | 可調整 | |
端口 | USB | |
連接電壓和耗電量 | 100-240V AC50-60Hz, 最大25W | |
尺寸 | 300 x 340 x 135 MM(寬X長X高) | |
重量 | 8KG | |
保質期 | 24個月 | |
配置 |
掃描儀,電源線,USB線 帶標準數據和操作手冊的操作軟件,一副支架 |
最低 | 推薦 | |
系統要求 | Windows XP | Windows 7 / 8 |
CPU | 單核或雙核CPU | 四核CPU, i5/i7 |
內存空間 | 2G存儲器 | 4G存儲器 |
端口 | USB2.0 | USB2.0 |
硬盤空間 | 約40G | 約40-100G |
3D顯卡 | 至少256M內存 | 512M內存 |
雙耳掃描時間 | 40秒左右 | |
每個掃描步驟的鑄耳數 | 2個 | |
輸出數據格式 | STL, ASCII, MSH | |
每個測量點的精確度 | 10µm | |
技術 | 結構光三維掃描儀,帶有耐用高性能的LED | |
掃描數據的分辨率 | 可調整 | |
端口 | USB | |
連接電壓和耗電量 | 100-240V AC50-60Hz, 最大25W | |
尺寸 | 300 x 340 x 135 MM(寬X長X高) | |
重量 | 10KG | |
保質期 | 24個月 | |
配置 |
掃描儀,電源線,USB線 帶標準數據和操作手冊的操作軟件,一副支架 |
關于公司
蘇州立人聽力器材有限公司 版權所有 備案號蘇ICP備16046667號